|
報考崗位 | 招聘數(shù) | 準考證號 | 考場號 | 考號 | 成績 | 排名 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180012 | 第一考場 | 012 | 55 | 1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180013 | 第一考場 | 013 | 49.5 | 2 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180014 | 第一考場 | 014 | 47.5 | 3 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180006 | 第一考場 | 006 | 46 | 4 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180019 | 第一考場 | 019 | 43.5 | 5 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180011 | 第一考場 | 011 | 42 | 6 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180015 | 第一考場 | 015 | 40.5 | 7 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180017 | 第一考場 | 017 | 36 | 8 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180005 | 第一考場 | 005 | 35.5 | 9 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180008 | 第一考場 | 008 | 35.5 | 10 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180003 | 第一考場 | 003 | 22 | 11 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180001 | 第一考場 | 001 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180002 | 第一考場 | 002 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180004 | 第一考場 | 004 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180007 | 第一考場 | 007 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180009 | 第一考場 | 009 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180010 | 第一考場 | 010 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180016 | 第一考場 | 016 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180018 | 第一考場 | 018 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員1 | 5 | 20180020 | 第一考場 | 020 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180069 | 第三考場 | 009 | 70 | 1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180053 | 第二考場 | 023 | 68 | 2 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180021 | 第一考場 | 021 | 59.5 | 3 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180033 | 第二考場 | 003 | 57 | 4 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180050 | 第二考場 | 020 | 56 | 5 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180043 | 第二考場 | 013 | 55.5 | 6 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180051 | 第二考場 | 021 | 55 | 7 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180022 | 第一考場 | 022 | 53.5 | 8 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180061 | 第三考場 | 001 | 51 | 9 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180041 | 第二考場 | 011 | 50.5 | 10 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180039 | 第二考場 | 009 | 49.5 | 11 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180059 | 第二考場 | 029 | 48 | 12 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180071 | 第三考場 | 011 | 47.5 | 13 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180037 | 第二考場 | 007 | 46.5 | 14 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180063 | 第三考場 | 003 | 46.5 | 15 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180048 | 第二考場 | 018 | 46 | 16 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180036 | 第二考場 | 006 | 45 | 17 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180055 | 第二考場 | 025 | 44.5 | 18 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180074 | 第三考場 | 014 | 42.5 | 19 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180025 | 第一考場 | 025 | 41.5 | 20 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180056 | 第二考場 | 026 | 40 | 21 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180079 | 第三考場 | 019 | 38 | 22 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180054 | 第二考場 | 024 | 29 | 23 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180023 | 第一考場 | 023 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180024 | 第一考場 | 024 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180026 | 第一考場 | 026 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180027 | 第一考場 | 027 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180028 | 第一考場 | 028 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180029 | 第一考場 | 029 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180030 | 第一考場 | 030 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180031 | 第二考場 | 001 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180032 | 第二考場 | 002 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180034 | 第二考場 | 004 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180035 | 第二考場 | 005 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180038 | 第二考場 | 008 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180040 | 第二考場 | 010 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180042 | 第二考場 | 012 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180044 | 第二考場 | 014 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180045 | 第二考場 | 015 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180046 | 第二考場 | 016 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180047 | 第二考場 | 017 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180049 | 第二考場 | 019 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180052 | 第二考場 | 022 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180057 | 第二考場 | 027 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180058 | 第二考場 | 028 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180060 | 第二考場 | 030 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180062 | 第三考場 | 002 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180064 | 第三考場 | 004 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180065 | 第三考場 | 005 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180066 | 第三考場 | 006 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180067 | 第三考場 | 007 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180068 | 第三考場 | 008 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180070 | 第三考場 | 010 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180072 | 第三考場 | 012 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180073 | 第三考場 | 013 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180075 | 第三考場 | 015 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180076 | 第三考場 | 016 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180077 | 第三考場 | 017 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180078 | 第三考場 | 018 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180080 | 第三考場 | 020 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180081 | 第三考場 | 021 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180082 | 第三考場 | 022 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員2 | 5 | 20180083 | 第三考場 | 023 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 20180087 | 第三考場 | 027 | 61.5 | 1 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 20180085 | 第三考場 | 025 | 45 | 2 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 20180084 | 第三考場 | 024 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 20180086 | 第三考場 | 026 | -1 | -1 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 20180088 | 第三考場 | 028 | -1 | -1 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年公開招聘輔導(dǎo)員筆試成績及排名.xlsx
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2018年10月22日