根據(jù)《2018年常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開招聘輔導(dǎo)員公告》要求,現(xiàn)將綜合成績及排名公示如下:
報考崗位 | 計劃數(shù) | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 名次 | 是否入圍 |
輔 導(dǎo) 員 1 | 5 | 譚 超 | 55 | 81.8 | 68.40 | 1 | 是 |
5 | 吳慧鑫 | 47.5 | 84.1 | 65.80 | 2 | 是 |
5 | 田凌峰 | 49.5 | 81.7 | 65.60 | 3 | 是 |
5 | 謝正祥 | 40.5 | 85.2 | 62.85 | 4 | 是 |
5 | 周子璇 | 43.5 | 78.1 | 60.80 | 5 | 是 |
5 | 彭 鵬 | 35.5 | 83.8 | 59.65 | 6 | 否 |
5 | 孫豐遠(yuǎn) | 42 | 77.1 | 59.55 | 7 | 否 |
5 | 張 攀 | 36 | 83 | 59.50 | 8 | 否 |
5 | 劉雷洪 | 35.5 | 80 | 57.75 | 9 | 否 |
輔 導(dǎo) 員 2 | 5 | 王詩函 | 68 | 87.3 | 77.65 | 1 | 是 |
5 | 許笑男 | 70 | 83.2 | 76.60 | 2 | 是 |
5 | 金則徐 | 57 | 85.2 | 71.10 | 3 | 是 |
5 | 曾瑋娓 | 53.5 | 88 | 70.75 | 4 | 是 |
5 | 曾 輝 | 59.5 | 81.8 | 70.65 | 5 | 是 |
5 | 彭 舜 | 55.5 | 82 | 68.75 | 6 | 否 |
5 | 陶夢琦 | 56 | 80.2 | 68.10 | 7 | 否 |
5 | 吳 越 | 51 | 85.1 | 68.05 | 8 | 否 |
5 | 劉 穎 | 50.5 | 84.2 | 67.35 | 9 | 否 |
輔導(dǎo)員3 | 2 | 張 苗 | 61.5 | 83 | 72.25 | 1 | 是 |
2 | 吳 璇 | 45 | -1 | -1 | 2 | 否 |
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2018年10月29日