各部門、各單位:
根據(jù)常政辦發(fā)〔2011〕32號、常社人函〔2011〕63號文件和《常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)技術(shù)與政工系列崗位首次分級聘用辦法》(常職院[2012]14號文件)精神,結(jié)合我院專業(yè)技術(shù)人員崗位空崗情況,現(xiàn)將各崗位符合晉升條件的人員名單公示如下:
專業(yè)技術(shù)4級晉升3級排序參考表 |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 王燕 | 男 | 1986-7-1 | 1964-1-22 | 專技四級(正高) | 2010.11.07 |
2 | 徐維 | 女 | 1991-7-1 | 1968-8-1 | 專技四級(正高) | 2010.11.07 |
| | | | | | |
| | | | | | |
專業(yè)技術(shù)6級晉升5級排序參考表 |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 華美玲 | 女 | 1987-8-1 | 1964-1-2 | 專技六級(副高) | 2001.08.21 |
2 | 尹全貴 | 男 | 1981-8-1 | 1963-12-5 | 專技六級(副高) | 2002.05.01 |
3 | 楊濱 | 男 | 1987-7-1 | 1965-12-16 | 專技六級(副高) | 2002.05.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
專業(yè)技術(shù)7級晉升6級排序參考表 |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 鄭文娟 | 女 | 1995-7-1 | 1973-2-12 | 專技七級(副高) | 2009.12.27 |
2 | 楊麗 | 女 | 1994-7-1 | 1975-1-11 | 專技七級(副高) | 2010.10.07 |
3 | 史小玲 | 女 | 1999-7-1 | 1975-1-29 | 專技七級(副高) | 2010.10.20 |
4 | 王宏 | 女 | 1991-10-1 | 1970-10-30 | 專技七級(副高) | 2010.11.01 |
5 | 鐘林光 | 男 | 1992-7-1 | 1967-11-27 | 專技七級(副高) | 2010.11.07 |
6 | 黃衛(wèi)華 | 男 | 1992-12-1 | 1970-12-28 | 專技七級(副高) | 2010.11.07 |
7 | 顧振華 | 男 | 1994-10-1 | 1972-11-26 | 專技七級(副高) | 2010.11.07 |
| | | | | | |
專業(yè)技術(shù)9級晉升8級排序參考表 |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 萬霞 | 女 | 1996-8-1 | 1977-11-8 | 專技九級(中級) | 2006.05.28 |
2 | 樊鐵府 | 男 | 2001-8-1 | 1976-12-28 | 專技九級(中級) | 2007.05.01 |
3 | 倪佳青 | 女 | 2000-7-1 | 1976-10-4 | 專技九級(中級) | 2008.05.25 |
4 | 謝敏 | 女 | 2002-7-1 | 1980-8-24 | 專技九級(中級) | 2008.05.25 |
5 | 彭克劍 | 男 | 2001-7-1 | 1978-10-31 | 專技九級(中級) | 2008.11.01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
專業(yè)技術(shù)10級晉升9級排序參考表 |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 陳延 | 男 | 2006-6-1 | 1983-6-27 | 專技十級(中級) | 2012.12.31 |
2 | 付小亮 | 男 | 2007-7-1 | 1982-6-25 | 專技十級(中級) | 2012.12.31 |
3 | 倪超 | 女 | 2006-9-1 | 1984-8-13 | 專技十級(中級) | 2013.05.26 |
4 | 高杰 | 男 | 2006-9-1 | 1979-5-22 | 專技十級(中級) | 2013.11.18 |
5 | 沈華 | 女 | 1998-9-1 | 1977-11-20 | 專技十級(中級) | 2013.12.26 |
6 | 鐘智毅 | 男 | 2005-10-1 | 1983-9-16 | 專技十級(中級) | 2013.12.26 |
| | | | | | |
專業(yè)技術(shù)12級晉升11級排序參考表 |
| | | | | | |
序號 | 姓名 | 性別 | 參加工作時間 | 出生日期 | 職務(wù)(享受待遇級別) | 任職時間 |
1 | 蔣冬花 | 女 | 2014-9-1 | 1986-11-26 | 專技十二級(助理級) | 2013.5.26 |
2 | 楊文晨 | 男 | 2014-9-1 | 1988-12-29 | 專技十二級(助理級) | 2013.5.26 |
3 | 蔡穎 | 男 | 2009-7-1 | 1986-1-24 | 專技十二級(助理級) | 2014.9.28 |
4 | 王雙華 | 女 | 2010-9-1 | 1986-12-9 | 專技十二級(助理級) | 2014.11.24 |
5 | 李源源 | 女 | 2011-7-1 | 1989-1-24 | 專技十二級(助理級) | 2014.11.24 |
6 | 龔璐 | 女 | 2011-5-1 | 1990-4-29 | 專技十二級(助理級) | 2014.11.24 |
7 | 陳元芳 | 女 | 2013-7-1 | 1989-9-16 | 專技十二級(助理級) | 2014.07.01 |
8 | 黃羽萍 | 女 | 2014-11-1 | 1993-8-24 | 專技十二級(助理級) | 2014.12.31 |
9 | 高煜 | 女 | 2013-7-1 | 1990-5-13 | 專技十二級(助理級) | 2014.07.01 |
10 | 歐陽林奇 | 女 | 2012-8-1 | 1988-6-12 | 專技十二級(助理級) | 2015.05.24 |
11 | 龍幸 | 女 | 2009-9-1 | 1985-5-21 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
12 | 諸敏 | 男 | 2012-4-1 | 1986-8-10 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
13 | 陳興鳳 | 女 | 2014-11-1 | 1990-5-1 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
14 | 楊國秀 | 女 | 2014-11-1 | 1990-12-19 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
15 | 王野 | 女 | 2014-11-1 | 1991-4-7 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
16 | 劉燁 | 女 | 2014-11-1 | 1988-7-23 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
17 | 黃薇霖 | 女 | 2014-11-1 | 1990-12-26 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
18 | 金嵐 | 女 | 2014-11-1 | 1992-6-11 | 專技十二級(助理級) | 2015.12.31 |
如廣大教職員工對上以公示人員信息有疑問,請聯(lián)系以下相關(guān)電話:
受理舉報時間:2019年 2 月 27 日至2019年 3 月 5 日
受理舉報單位:常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處、紀檢監(jiān)察審計室
受理地點:學(xué)院辦公樓511、408
受理舉報電話:7282640、7281575
常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院人事處
2019年2月27日